Standsicherheit
Bestimmung der maximal zulässigen Leuchtengrößen und Windlasten
Lichtpunkthöhe, Leuchtengewicht und Windangriffsfläche der Leuchte sind abhängig von den Windlasten, die am Aufstellort herrschen. Diese sind, über das Bundesgebiet gesehen, uneinheitlich mit der Tendenz zu merklichem Anstieg in den Küstenregionen. Die örtlichen Gegebenheiten sind in der Windzonenkarte mit den Gebieten 1 bis 4 (Windzonen I bis IV) dargestellt.
Bei Bestimmung der Lichtpunkthöhen und der Leuchtenauswahl sind die am Aufstellort herrschenden Windverhältnisse zwingend zu beachten. Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen sind die Lichtmasten standsicher nach EN-Norm.
Windzonenkarte
Lichtpunkthöhe, Leuchtengewicht und Windangriffsfläche der Leuchte sind abhängig von den Windlasten, die am Aufstellort herrschen. Diese sind, über das Bundesgebiet gesehen, uneinheitlich mit der Tendenz zu merklichem Anstieg in den Küstenregionen. Die örtlichen Gegebenheiten sind in der Windzonenkarte mit den Gebieten 1 bis 4 (Windzonen I bis IV) dargestellt.
Bei Bestimmung der Lichtpunkthöhen und der Leuchtenauswahl sind die am Aufstellort herrschenden Windverhältnisse zwingend zu beachten. Unter Berücksichtigung dieser Bedingungen sind die Lichtmasten standsicher nach EN-Norm.
Standsicherheit Aluminium-Lichtmasten konisch, Type LMK
Maximale zulässige Windangriffsfläche in m² | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPH | Fuß-Ø | Leuchtencharakteristik | WZ 1 | WZ 2 | WZ 3 | WZ 4 | ||
Art.-Nr.: | in m | in mm | Gewicht | max. Länge | GK II | GK II | GK II | GK II |
8907.04 | 3,0 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,50 | 0,40 | 0,32 | 0,27 |
8907.12 | 3,5 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,43 | 0,34 | 0,28 | 0,23 |
8907.20 | 4,0 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,38 | 0,29 | 0,23 | 0,19 |
8907.30 | 4,5 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,31 | 0,23 | 0,18 | 0,14 |
8907.40 | 5,0 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,24 | 0,18 | 0,13 | 0,10 |
8907.52 | 6,0 | 120 | 15 kg | 800 mm | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
8907.60 | 7,0 | 135 | 15 kg | 800 mm | 0,38 | 0,28 | 0,21 | 0,16 |
8907.70 | 8,0 | 135 | 15 kg | 800 mm | 0,31 | 0,21 | 0,15 | 0,11 |
Standsicherheit Aluminium-Lichtmasten zylindrisch-abgesetzt, Type LMS
Maximale zulässige Windangriffsfläche in m² | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPH | Fuß-Ø | Leuchtencharakteristik | WZ 1 | WZ 2 | WZ 3 | WZ 4 | ||
Art.-Nr.: | in m | in mm | Gewicht | max. Länge | GK II | GK II | GK II | GK II |
8909.20 | 4,0 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,37 | 0,29 | 0,23 | 0,18 |
8909.30 | 4,5 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,30 | 0,23 | 0,18 | 0,14 |
8909.40 | 5,0 | 114 | 15 kg | 800 mm | 0,25 | 0,18 | 0,14 | 0,10 |
8909.42 | 5,0 | 120 | 15 kg | 800 mm | 0,42 | 0,32 | 0,25 | 0,20 |
8909.50 | 6,0 | 120 | 15 kg | 800 mm | 0,30 | 0,22 | 0,16 | 0,12 |
- Werte obiger Tabellen verstehen sich für Lichtmasten ohne Ausleger und ohne sonstige Anbauteile (z.B. Schilder).
- LPH = Windpunkthöhe, WZ = Windzone, GK = Geländekategorie
- Die in den Tabellen angewandte GK II (Geländekategorie II) versteht sich für Gelände mit einzelnen Häusern und Bäumen (z.B. landwirtschalftliches Gebiet).
Geländekategorie I:
Offene See, Seen mit mindestens 5 km freier Fläche in Windrichtung; glattes, flaches Land ohne Hindernisse
Geländekategorie II:
Gelände mit Hecken, einzelnen Gehöften, Häusern oder Bäumen, z.B. landwirtschaftliches Gebiet
Geländekategorie III:
Vorstädte, Industrie- oder Gewerbegebiete, Wälder
Geländekategorie IV:
Stadtgebiete, bei denen mindestens 15 % der Fläche mit Gebäuden bebaut sind, deren mittlere Höhe 15 m überschreitet